Erreichbarkeit Flughafen
Durchschnittliche Fahrzeit zum nächsten internationalen Flughafen mit dem PKW | |
|---|---|
| Von | Minuten |
| Anröchte | 17,6 |
| Bad Sassendorf | 26,1 |
| Ense | 18,3 |
| Erwitte | 19,4 |
| Geseke | 12,7 |
| Lippetal | 31,7 |
| Lippstadt | 25,0 |
| Möhnesee | 29,5 |
| Rüthen | 20,9 |
| Soest | 25,2 |
| Warstein | 31,0 |
| Welver | 25,1 |
| Werl | 16,5 |
| Wickede (Ruhr) | 16,7 |
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung (BBSR)
Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2020.