Erreichbarkeit IC/ICE Bahnhöfe
Durchschnittliche Fahrzeit zum nächsten IC/ICE Bahnhof mit dem PKW | |
|---|---|
| Von | Minuten |
| Anröchte | 14,5 |
| Bad Sassendorf | 5,7 |
| Ense | 15,6 |
| Erwitte | 9,0 |
| Geseke | 14,5 |
| Lippetal | 12,5 |
| Lippstadt | 2,2 |
| Möhnesee | 14,0 |
| Rüthen | 24,8 |
| Soest | 1,2 |
| Warstein | 29,3 |
| Welver | 13,2 |
| Werl | 15,2 |
| Wickede (Ruhr) | 17,1 |
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung (BBSR)
Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2020.