Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 30. Mai 2022, 14 Uhr, 83141 (letzter Wert: 82816). Als genesen gelten 82028 Menschen (letzter Wert: 81237). 737 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 1205).
12 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon keine auf der Intensivstation. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 180,4 (letzter Wert: 202). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 191,7 (letzter Wert: 249,2).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 16 aktuell Infizierte (35), 3004 Genesene (2979), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3030 (3024); 7-Tage-Inzidenz: 97,8 (185,8)
- Bad Sassendorf: 17 aktuell Infizierte (34), 2309 Genesene (2281), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2353 (2342); 7-Tage-Inzidenz: 132,8 (165,9)
- Ense: 43 aktuell Infizierte (75), 3285 Genesene (3240), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3343 (3330); 7-Tage-Inzidenz: 244,8 (399,8)
- Erwitte: 35 aktuell Infizierte (63), 4262 Genesene (4219), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4321 (4306); 7-Tage-Inzidenz: 179,9 (273)
- Geseke: 50 aktuell Infizierte (57), 6929 Genesene (6879), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7000 (6957); 7-Tage-Inzidenz: 224,1 (172,7)
- Lippetal: 31 aktuell Infizierte (71), 3199 Genesene (3152), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3239 (3232); 7-Tage-Inzidenz: 175,7 (301,3)
- Lippstadt: 171 aktuell Infizierte (311), 21463 Genesene (21252), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21728 (21657); 7-Tage-Inzidenz: 199,1 (272,9)
- Möhnesee: 39 aktuell Infizierte (65), 2611 Genesene (2572), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2666 (2653); 7-Tage-Inzidenz: 282,1 (367,6)
- Rüthen: 21 aktuell Infizierte (21), 2844 Genesene (2830), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2873 (2859); 7-Tage-Inzidenz: 179,8 (132,5)
- Soest: 70 aktuell Infizierte (114), 11450 Genesene (11372), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11553 (11519); 7-Tage-Inzidenz: 122,9 (146,2)
- Warstein: 69 aktuell Infizierte (92), 6260 Genesene (6199), 30 Todesfälle (29); Fälle insgesamt: 6359 (6320); 7-Tage-Inzidenz: 232,5 (256,9)
- Welver: 23 aktuell Infizierte (41), 2696 Genesene (2671), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2735 (2728); 7-Tage-Inzidenz: 109,9 (202,9)
- Werl: 115 aktuell Infizierte (179), 8446 Genesene (8346), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8617 (8581); 7-Tage-Inzidenz: 254,1 (377,8)
- Wickede: 37 aktuell Infizierte (47), 3270 Genesene (3245), 17 Todesfälle (16); Fälle insgesamt: 3324 (3308); 7-Tage-Inzidenz: 236,6 (244,4)
Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.