30 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon vier auf der Intensivstation. 243 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 261,4 (letzter Wert: 270,1). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 314,6 (letzter Wert: 284,4).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 75 aktuell Infizierte (66), 549 Genesene (543), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 629 (614); 7-Tage-Inzidenz: 498,8 (371,6)
- Bad Sassendorf: 38 aktuell Infizierte (33), 492 Genesene (490), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 540 (533); 7-Tage-Inzidenz: 207,4 (157,7)
- Ense: 95 aktuell Infizierte (110), 617 Genesene (594), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 720 (712); 7-Tage-Inzidenz: 399,8 (367,2)
- Erwitte: 64 aktuell Infizierte (59), 757 Genesene (751), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 840 (829); 7-Tage-Inzidenz: 279,2 (279,2)
- Geseke: 89 aktuell Infizierte (88), 1.306 Genesene (1298), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.409 (1400); 7-Tage-Inzidenz: 210,1 (261,4)
- Lippetal: 88 aktuell Infizierte (82), 554 Genesene (545), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 647 (632); 7-Tage-Inzidenz: 410,1 (309,6)
- Lippstadt: 445 aktuell Infizierte (432), 4.839 Genesene (4.795), 71 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5.355 (5.298); 7-Tage-Inzidenz: 345,2 (340,7)
- Möhnesee: 55 aktuell Infizierte (46), 446 Genesene (443), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 507 (495); 7-Tage-Inzidenz: 299,2 (230,8)
- Rüthen: 29 aktuell Infizierte (26), 404 Genesene (403), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 440 (436); 7-Tage-Inzidenz: 198,8 (170,4)
- Soest: 254 aktuell Infizierte (234), 2.585 Genesene (2.567), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.858 (2.820); 7-Tage-Inzidenz: 322 (252,1)
- Warstein: 123 aktuell Infizierte (119), 935 Genesene (930), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.075 (1.066); 7-Tage-Inzidenz: 289,6 (318,1)
- Welver: 59 aktuell Infizierte (49), 422 Genesene (416), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 486 (470); 7-Tage-Inzidenz: 270,5 (169,1)
- Werl: 146 aktuell Infizierte (132), 2.010 Genesene (1.998), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.208 (2.182); 7-Tage-Inzidenz: 289,9 (260,6)
- Wickede: 73 aktuell Infizierte (62), 675 Genesene (672), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 753 (739); 7-Tage-Inzidenz: 386,4 (339,1)
Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.