22 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon vier auf der Intensivstation. 190 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der NRW-Coronaschutzverordnung sind die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Für heute meldet das RKI den Wert von 55,5 (letzter Wer: 55,5). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 57,8 (letzter Wert: 58,1).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 10 aktuell Infizierte (10), 272 Genesene (272), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 286 (286); 7-Tage-Inzidenz: 29,3 (29,3)
- Bad Sassendorf: 8 aktuell Infizierte (9), 275 Genesene (274), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 290 (290); 7-Tage-Inzidenz: 24,9 (33,2)
- Ense: 8 aktuell Infizierte (9), 332 Genesene (330), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 347 (346); 7-Tage-Inzidenz: 49 (49)
- Erwitte: 16 aktuell Infizierte (16), 485 Genesene (484), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 517 (516); 7-Tage-Inzidenz: 55,8 (55,8)
- Geseke: 18 aktuell Infizierte (20), 729 Genesene (727), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 757 (757); 7-Tage-Inzidenz: 51,3 (56)
- Lippetal: 1 aktuell Infizierte (1), 298 Genesene (298), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 300 (300); 7-Tage-Inzidenz: 8,4 (8,4)
- Lippstadt: 146 aktuell Infizierte (160), 2.627 Genesene (2.605), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.827 (2.819); 7-Tage-Inzidenz: 101,8 (95,9)
- Möhnesee: 9 aktuell Infizierte (10), 267 Genesene (266), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 281 (281); 7-Tage-Inzidenz: 17,1 (17,1)
- Rüthen: 6 aktuell Infizierte (6), 249 Genesene (249), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 259 (259); 7-Tage-Inzidenz: 56,8 (56,8)
- Soest: 60 aktuell Infizierte (65), 1.303 Genesene (1.294), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.377 (1.373); 7-Tage-Inzidenz: 63,6 (63,6)
- Warstein: 15 aktuell Infizierte (16), 555 Genesene (554), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 580 (580); 7-Tage-Inzidenz: 32,6 (32,6)
- Welver: 2 aktuell Infizierte (2), 262 Genesene (262), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 269 (269); 7-Tage-Inzidenz: 8,5 (8,5)
- Werl: 42 aktuell Infizierte (42), 1.291 Genesene (1.289), 50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.383 (1.381); 7-Tage-Inzidenz: 61,9 (61,9)
- Wickede: 19 aktuell Infizierte (20), 377 Genesene (376), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 399 (399); 7-Tage-Inzidenz: 47,3 (71)
Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen von niedergelassenen Arztpraxen, Impfzentren und mobilen Teams im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht. Hinzuzurechnen sind Impfungen von Betriebs- und Privatärzten, die direkt ans RKI gemeldet werden und somit von der KVWL nicht erfasst werden.
Der Kreis Soest hat zudem unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.